List all building areas (13)
| City | Building area | Areas | Prices |
|---|---|---|---|
| Altenburg | Franzosengraben | 432 - 1,274 m² | from 153 €/m² |
| Apolda | Am kleinen Viadukt | 508 - 1,186 m² | from 149 €/m² |
| Dermbach | Hinter dem Kloster | 485 m² | on request |
| Lehesten | Bärmisgasse | 538 m² | from 37 €/m² |
| Meuselbach-Schwarzmühle | Am Wäldchen | 461 - 1,359 m² | from 35 €/m² |
| Nordhausen | New building plots - Am Töpfer- oder Handwege | on request | from 75 €/m² |
| Oberhof | Am Dimitroff | on request | from 130 €/m² |
| Saalfeld | Graba II | 457 - 1,026 m² | from 154 €/m² |
| Schönbrunn | Gabeler Straße | 414 - 2,572 m² | from €39/m² |
| Sonneberg | Wolkenrasen II - Area for Multi‑storey Residential Construction. | on request | from 49 €/m² |
| Stadtilm | Am Weinberg | 604 - 731 m² | from 135 €/m² |
| Treffurt | Hinterm Steingraben | 588 m² | from 53 €/m² |
| Wutha-Farnroda | Am Rehberg | on request | from 115 euros/m² |


