Liste alle Baugebiete (13)
| Ort | Baugebiet | Flächen | Preise |
|---|---|---|---|
| Altenburg | Franzosengraben | 432 - 1.274 m² | ab 153 €/m² |
| Apolda | Am kleinen Viadukt | 508 - 1.186 m² | ab 149 €/m² |
| Dermbach | Hinter dem Kloster | 485 m² | auf Anfrage |
| Lehesten | Bärmisgasse | 538 m² | ab 37 €/m² |
| Meuselbach-Schwarzmühle | Am Wäldchen | 461 - 1.359 m² | ab 35 €/m² |
| Nordhausen | Neue Kaufgrundstücke - Am Töpfer- oder Handwege | auf Anfrage | ab 75 €/m² |
| Oberhof | Am Dimitroff | auf Anfrage | ab 130 €/m² |
| Saalfeld | Graba II | 457 - 1.026 m² | ab 154 €/m² |
| Schönbrunn | Gabeler Straße | 414 - 2.572 m² | ab 39 €/m² |
| Sonneberg | Wolkenrasen II - Fläche für Geschosswohnungsbau! | auf Anfrage | ab 49 €/m² |
| Stadtilm | Am Weinberg | 604 - 731 m² | ab 135 €/m² |
| Treffurt | Hinterm Steingraben | 588 m² | ab 53 €/m² |
| Wutha-Farnroda | Am Rehberg | auf Anfrage | ab 115 €/m² |


