Pakete und Leistungen
Leistungen | Starter-Paket* 2 m² | Standard-Paket 6 bis 8 m² | Profi-Paket ab 9 m² |
---|---|---|---|
Gesamtorganisation vor, während und nach der Messe | ja | ja | ja |
Miete Standplatz | ja | ja | ja |
Hochwertiger Standbau | ja | ja | ja |
Technische Installation inklusive Verbrauch | ja | ja | ja |
Tägliche Reinigung und Abfallentsorgung | ja | ja | ja |
Infocounter oder Tischvitrine (Modelle bis max. 250 € netto) | 0 | 1 | 2 |
Ablagemöglichkeit | 1 | 0 | 0 |
Barhocker | 1 | 2 | 2 |
Grafikfläche | 1 | 1 | 2 |
Eigener Beratungstisch mit 4 Stühlen | 0 | 0 | 1 |
Prospektständer | 0 | 1 | 1 |
Präsenz im digitalen Ausstellerkatalog der LEG | ja | ja | ja |
Grundeintrag im Messekatalog der Messegesellschaft | ja | ja | ja |
Marketingmaßnahmen | ja | ja | ja |
Catering für Standpersonal und deren Gäste | ja | ja | ja |
Nutzung der Gemeinschaftsfläche (Loungebereich, Beratungstische, Lager mit Schließfach und Garderobe) | ja | ja | ja |
Ausstellerausweis | 1 | 2 | 3 |
Standpersonal, max. Personenanzahl | 1 | 2 | 3 |
Vorfinanzierung sämtlicher Kosten: Sie zahlen nur die entstandenen Kosten im Anschluss an die Messe. | ja | ja | ja |
*Das Messepaket “Starter” steht nur in limitierter Anzahl zur Verfügung. Ihre Abgabe einer Interessensbekundung entspricht keiner vertraglichen Bindung. Eine feste Zusage für einen Standplatz erfolgt erst nach der verbindlichen Buchung des Messepaketes in Profairs. Bei regelmäßig stattfindenden Messen ist das Messepaket “Starter” für Aussteller ausschließlich für die erste Teilnahme an dieser Messe buchbar. |
InnoTrans 2026 Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik
22. - 25. September 2026
Messe Berlin
Der Thüringer Gemeinschaftsstand ist ausgebucht.
Ein Anmeldung als Aussteller ist leider nicht mehr möglich.
Seit 1996 ist die InnoTrans zu einer der bedeutenden Plattformen für Innovationen und Entwicklungen im Schienenverkehr avanciert. Im zweijährigen Turnus zeigt die heute weltweit größte Fachmesse für Verkehrstechnik neueste Trends und Entwicklungen in fünf Segmenten auf: Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Für Fachleute entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Branche ist die InnoTrans eine feste Größe in ihrem Kalender.