Pakete und Leistungen EXPO REAL 2023
Projekt- Präsentation | Klassik- Präsentation | Komfort- Präsentation | Premium- Präsentation | |
---|---|---|---|---|
Standfläche und Standbau | ||||
Standmiete, Standbau | nein | ja | ja | ja |
9m² Standfläche, Einzelcounter, 1 Beratungstisch mit 4 Stühlen, 1 Präsentationsfläche (Größe A0) | nein | nein | nein | ja |
6m² Standfläche, Einzelcounter, 1 Präsentationsfläche (Größe A0) | nein | nein | ja | nein |
Allgemeine Präsenz auf dem Stand ohne Einzelcounter, Ansprache und Vermittlung über den Infobereich | nein | ja | nein | nein |
Marketing | ||||
A4 Prospektständer mit 3 Ablagen für Werbematerial | nein | nein | ja | ja |
Logo oder Schriftzug an 2–3 Messewänden | ja | ja | ja | ja |
Logo & Kontaktdaten in Gemeinschaftspräsentation (Großprojektion) | ja | ja | ja | ja |
Logo & Kontaktdaten in gedruckter Ausstellerübersicht | ja | ja | ja | ja |
Logo & Unternehmensdaten im digitalen Ausstellerkatalog (LEG-Website) | ja | ja | ja | ja |
Teilnahme am Thüringen-Event | ja | ja | ja | ja |
Pressearbeit (Thüringer Gemeinschaftsstand allgemein) | ja | ja | ja | ja |
Weitere Serviceleistungen | ||||
Mitausstellergebühr & Kataloggrundeintrag von der Messe München | ja | ja | ja | ja |
Ausstellerausweise | optional | 1 | 2 | 2 |
Gastkarten | optional | optional | optional | 4 |
Parkausweise | optional | optional | optional | 1 |
Reservierung eines Beratungstisches im Loungebereich (keine Garantie bei Überbelegung) | nein | ja | ja | ja |
Organisationsaufwand (Katalogabwicklung, Kundenbetreuung, Organisation vor Ort) | nein | ja | ja | ja |
Transport von Werbematerialien | nein | nein | ja | ja |
Gastronomie | ||||
Nutzung des Standcaterings (Aussteller und Gäste) | nein | ja | ja | ja |
EXPO REAL 2023 Internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen
4. bis 6. Oktober 2023
München, Messegelände
Als größte Leistungsschau für Immobilien und Investitionen in Europa ist die EXPO Real in München ein feste Größe im Messekalender von Investor:innen, Unternehmer:innen und Akteur:innen dieser Branchen. Gerahmt wird die Messe von einem umfangreichen Konferenzprogramm, das unter anderem Vorträge und Diskussionen über aktuelle Trends und Innovationen des Immobilienmarktes beinhaltet. Seit 1991 präsentiert sich Thüringen auf der EXPO Real mit einem Gemeinschaftstand und macht so auf die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten im Freistaat aufmerksam. Seien Sie dabei und erhalten Sie detaillierte Einblicke in aktuelle Trends und Themen der Immobilienwirtschaft.
Nutzen Sie diese Plattform und präsentieren Sie sich als Teil unseres Thüringer Gemeinschaftstandes!
* Zahlen: 2021