Ihr Ansprechpartner:
Parzellierungsplan:
Nr. | Bezeichnung des Baugrundstücks | Fläche [m²] | Preis [EUR/m²] | Preis [EUR] |
17 | 48/51 | 463 | auf Anfrage | auf Anfrage |
3 | 48/17+173/7 | 560 | auf Anfrage | auf Anfrage |
19 | 48/53 | 509 | auf Anfrage | auf Anfrage |
6 | 48/22 | 470 | auf Anfrage | auf Anfrage |
7 | 48/23 | 535 | auf Anfrage | auf Anfrage |
8 | 48/24 | 457 | auf Anfrage | auf Anfrage |
20 | 48/54 | 414 | auf Anfrage | auf Anfrage |
21 | 48/55 | 578 | auf Anfrage | auf Anfrage |
1 | 223/10 | 2.572 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Wohnungsbauförderung in Thüringen:
immobilien.leg-thueringen.de