Ihr Ansprechpartner:
Parzellierungsplan:
Nr. | Bezeichnung des Baugrundstücks | Fläche [m²] | Preis [EUR/m²] | Preis [EUR] |
21 | 6/91 | 225 | 47.00 | 10.575,00 |
77 | 6/75 | 620 | 50.00 | 31.000,00 |
61 | 6/59 | 539 | 50.00 | 26.950,00 |
60 | 6/58 | 514 | 50.00 | 25.700,00 |
45 | 6/43 | 796 | 50.00 | 39.800,00 |
43 | 6/41 | 745 | 50.00 | 37.250,00 |
41 | 6/39 | 570 | 50.00 | 28.500,00 |
40 | 6/38 + 6/97 | 825 | 50.00 | 41.250,00 |
22 | 6/17 | 442 | 47.00 | 20.774,00 |
79 | 6/77 | 553 | 50.00 | 27.650,00 |
Wohnungsbauförderung in Thüringen:
immobilien.leg-thueringen.de