Neu erschlossene Baugrundstücke zentrumsnah
| Straße: | zwischen Bahnhofstraße und Lessingstraße |
|---|---|
| Ort: | Apolda |
| Landkreis: | Weimarer Land |
| Flächen: | 508 - 1.186 m² |
|---|---|
| Preis: | ab 149 €/m² |
| Erschließung: | Erschlossen |
| Verfügbar ab: | sofort |
Es können, entsprechend dem Bebauungsplan, 2 geschossige Stadtvillen gebaut werden. Die Grundstücke sind zwischen ca. 508 und ca. 1.182 m² groß.
Der Kaufpreis beträgt zwischen 144,00 EURO/m² und 149,00 EURO/m². In diesem ist die sanierungsbedingte Werterhöhung in Höhe von 27,90 Euro/m² bereits enthalten.
Alle Grundstücke sind voll erschlossen. Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation sind bis auf die Grundstücke vorverlegt.
Die 22 neu erschlossenen Baugrundstücke befinden sich im Sanierungsgebiet in Apolda zwischen der Bahnhof- und der Lessingstraße (ehemalige RST-Fläche).
Die Innenstadt mit dem Markt ist in 15 Minuten fußläufig zu erreichen. Der Bahnhof befindet sich in 5 Minuten Entfernung.
| Status | ID | Bezeichnung | Fläche (m²) | Preis (€/m²) | Grundstückspreis (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1189/41 | 1.186 m² | 144,00 €/m² | 170.784 € | |
| 26 | 1189/19 | 582 m² | 145,00 €/m² | 84.390 € | |
| 27 | 1189/20 | 508 m² | 149,00 €/m² | 75.692 € | |
| 32 | 1189/25 | 528 m² | 149,00 €/m² | 78.672 € | |
| 33 | 1189/26 | 1.003 m² | 144,00 €/m² | 144.432 € | |
| 34 | 1189/27 | 696 m² | 149,00 €/m² | 103.704 € | |
| 38 | 1189/31 | 892 m² | 149,00 €/m² | 132.908 € | |
| 39 | 1189/33 | 574 m² | 149,00 €/m² | 85.526 € | |
| 40 | 1189/34 | 817 m² | 149,00 €/m² | 121.733 € | |
| 42 | 1189/36 | 1.130 m² | 144,00 €/m² | 162.720 € | |
| 43 | 1189/37 | 620 m² | 144,00 €/m² | 89.280 € | |
| 48 | 1189/27 | 696 m² | 149,00 €/m² | 103.704 € |
| Name | Sabine Barth |
|---|---|
| Abteilung | Immobilien |
| Anschrift |
Mainzerhofstraße 12 99084 Erfurt |
| Telefon | +49 361 5603 263 |
| sabine.barth@leg-thueringen.de |