22. - 26. April 2024 | Hannover
Leistungen | Paket Standfläche bis 8 m² | Paket Standfläche ab 9 m² |
---|---|---|
Gesamtorganisation vor, während und nach der Messe | ja | ja |
Miete Standplatz | ja | ja |
Hochwertiger Standbau | ja | ja |
Technische Installation inklusive Verbrauch | ja | ja |
Tägliche Reinigung und Abfallentsorgung | ja | ja |
Infocounter oder Tischvitrine | 1 | 1 |
Barhocker | 2 | 2 |
Grafikfläche | 1 | 2 |
Eigener Beratungstisch mit 4 Stühlen | 0 | 1 |
Prospektständer | 1 | 1 |
Präsenz im digitalen Ausstellerkatalog der LEG | ja | ja |
Grundeintrag im Messekatalog der Messegesellschaft | ja | ja |
Marketingmaßnahmen | ja | ja |
Catering für Standpersonal und deren Gäste | ja | ja |
Nutzung der Gemeinschaftsfläche (Loungebereich, Beratungstische, Lager mit Schließfach und Garderobe) | ja | ja |
Ausstellerausweis | 1 | 2 |
Standpersonal, max. Personenanzahl | 2 | 3 |
* Bei Förderanträgen für Frühjahrsmessen, die nach dem 15.11.2024 eingereicht werden, kann eine rechtzeitige Bewilligung nicht garantiert werden.